| Jenis Pekerjaan | Jumlah |
|---|---|
| Pedagang | 32 Orang |
| Pedagang Keliling | 2 Orang |
| Petani-pekebun | 72 Orang |
| Wiraswasta | 515 Orang |
| Buruh Harian Lepa | 2 Orang |
| Peternak | 1 Orang |
| Petani/pekebun | 359 Orang |
| Sopir | 5 Orang |
| Belum-tidak Bekerja | 95 Orang |
| Pegawai Negeri Sipil | 1 Orang |
| Tukang Jahit | 2 Orang |
| Mengurus Rumah Tangga | 473 Orang |
| Guru Swasta | 10 Orang |
| Pelajar-mahasiswa | 113 Orang |
| Buruh Haran Lepas | 2 Orang |
| Karyawan Honorerer | 1 Orang |
| Buruh Harian Lepas | 527 Orang |
| Perdagangan | 1 Orang |
| Pegawai Negeri Sipil | 8 Orang |
| Tukang Batu | 15 Orang |
| Karyawan Honorer | 1 Orang |
| Tidak-belum Bekerja | 1 Orang |
| Pelajar/mahasiswa | 550 Orang |
| Pealajar/mahasiswa | 2 Orang |
| Buruh Tani/pekebun | 34 Orang |
| Karyawan Swasta | 29 Orang |
| Guru | 6 Orang |
| Buruh Tani/perkebunan | 292 Orang |
| Tukang Las/pandai Besi | 1 Orang |
| Tukang Kayu | 11 Orang |
| Pembantu Rumah Tangga | 3 Orang |
| Perawat | 4 Orang |
| Buruh Tani-perkebunan | 82 Orang |
| Belum/tidak Bekerja | 684 Orang |
| Ustadz/mubaligh | 1 Orang |
| Pelajar | 107 Orang |
| Pns | 7 Orang |
© 2026 Pemdes Gapuk Lombok Barat